2005支出管理表2006支出管理表2007支出管理表 |2008支出管理表 |
■2008 スパークス支出管理表  残高: -3.479 円  H20 5月26日時点
部費納入状況 ■納入済該当期間未納入免除期間
@会費は月額1,000円とする
Aただし、都合により1ヶ月間参加できなかった場合は、該当月のみ500円とする
Bチームに属している学生・又はマネージャーからは部費を徴収しないこととする。
選手名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 保険
徴収日
4/5 4/5
5/17 5/17 5/17 500
7/9 7/9 7/9 7/9 500
1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20
2/2 5/26 5/26 500
4/5 4/5 4/5 4/5 500 4/5
4/9 4/9 4/9 500 4/9 4/9 4/9
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 6/2 6/2 6/2
4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5
5/13 5/13 5/13 5/13 500 500 5/13
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
4/5 4/5 4/5 4/5 5/17 4/5
3/28 3/28 3/28 3/28 3/28 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12
2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
2/2 2/2 2/2 6/21 6/21 6/21 6/21
2/2 2/2 4/5 7/12 7/12
2/2 2/2 2/2 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12
2/2 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5
500 500 500 500
 2008 スパークスB.C.収支報告
日時 入金 出金 残高 備考 会費内訳
1月1日 46,658 46,658 前年繰越
1月1日 13,500 60,158 会費、保険料 <会費>20(1〜12月)、<保険料>20
1月12日 3,200 56,958 グラウンド代 2/2一宮平島球場
1月20日 13,500 70,458 会費、保険料 <会費>6(1〜12月)、<保険料>6
1月20日 14,600 55,858 試合球、グラウンド代 1/20一宮総合運動場、試合球2ダース
1月26日 950 54,908 グラウンド代 1/26新茶屋川公園
2月1日 1,000 55,908 会費 <会費>9(1月分)
2月1日 15,000 40,908 web製作関係 websoft/資料
2月2日 33,500 74,408 会費、保険料 <会費>7(1月)、10(1〜10月)、39(1〜12月)、51(1〜3月)、55(1〜2月)、87(1〜3月)、90(1月)、<保険料>39
2月2日 1,600 76,008 グラウンド代 2/2一宮平島球場
2月4日 9,500 85,508 会費 <会費>22(1〜8月)、<保険料>22
2月16日 950 84,558 グラウンド代 2/16稲葉地公園
3月8日 4,150 80,408 グラウンド代 2/9洗堰緑地A、4/12一宮平島球場
3月17日 42,315 38,093 合宿予約金、振込手数料 4/5、6合宿用
3月18日 2,550 35,543 グラウンド代 3/15日比津公園、3/22城山公園
3月28日 5,000 40,543 会費 <会費>25(1〜5月)
4月5日 39,500 80,043 会費、保険料 <会費>1(1〜2月)、8(1〜4月)、14(1〜12月)、23(1〜4月)、55(3月)、90(2〜12月)、<保険料>8、14、23、90
4月5日 17,000 63,043 合宿拠出金
4月9日  5,000   68,043 会費、保険料  <会費>9(2〜5月)、<保険料>9 
4月9日    33,489 34,554 保険料支払い   
4月15日    1,900 32.654 グラウンド代 4/26日比津公園 
4月16日    3,400 29,254 web運営費  
4月19日    1,900 27,354 グラウンド代  4/29洗堰緑地B 
4月29日    12,998 14,356 試合球   
4月29日  950   15,306 グラウンド代   
5月1日    30,000 -14,694 CBCリーグ会費   
5月2日    7,435 -22,129 帽子代、送料、振込手数料  帽子(7、90:各\3,350-) 
5月12日  15,000   -7,129 会費、保険料  <会費>25(6〜12月)、87(4〜8月)、<保険料>25、87
5月13日   3,500   -3,629 会費、保険料  <会費>17(1〜4月)、<保険料>17
5月15日    1,900 -5,529 グラウンド代 6/28西原公園 
5月17日   3,000   -2,529 会費  <会費>2(1〜3月)、23(5月) 
5月17日    950 -3,479 グラウンド代  5/17西原公園 
5月24日  4.550 -8,029 グラウンド代  5/24長久手町民
5月26日  6,850    -1,179 帽子代、会費、保険料 <帽子代>7、<会費>7(2〜3月)、<保険料>7 
6月2日   3,500     2,321 会費、保険料  <会費>10(11〜12月)、<保険料>10 
6月21日   4,500    6,821 会費、保険料   <会費>51(4〜6月)、<保険料>51 
6月21日     1.600 5,221 グラウンド代  6/21大高緑地 
6月28日     1.900 3,321 グラウンド代   7/19西原公園 
7月5日   5,100 950 7,471 グラウンド代    4/12一宮平島球場、6/28西原公園、5/3洗堰緑地A 
7月9日    5,000   12,471 会費、保険料 <会費>3(1〜4月)、<保険料>3 
7月12日     3.200 9,271 グラウンド代  7/12小幡緑地 
7月12日    2,000   11,271 会費  <会費>55(4〜5月)